28 March | Bahrain | Sakhir | Bahrain International Circuit |
18 April | Italy | Imola* | Autodromo di Imola |
2 May | TBC | TBC | TBC |
9 May | Spain | Barcelona | Circuit de Barcelona-Catalunya |
23 May | Monaco | Monaco | Circuit de Monaco |
6 June | Azerbaijan | Baku | Baku City Circuit |
13 June | Canada | Montreal | Circuit Gilles Villeneuve |
27 June | France | Le Castellet | Circuit Paul Ricard |
4 July | Austria | Spielberg | Red Bull Ring |
18 July | United Kingdom | Silverstone | Silverstone Circuit |
1 August | Hungary | Budapest | Hungaroring |
29 August | Belgium | Spa | Circuit de Spa-Francorchamps |
5 September | Netherlands | Zandvoort | Circuit Zandvoort |
12 September | Italy | Monza | Autodromo Nazionale Monza |
26 September | Russia | Sochi | Sochi Autodrom |
3 October | Singapore | Singapore | Marina Bay Street Circuit |
10 October | Japan | Suzuka | Suzuka International Racing Course |
24 October | USA | Austin | Circuit of the Americas |
31 October | Mexico | Mexico City | Autodromo Hermanos Rodriguez |
7 November | Brazil | Sao Paulo | Autódromo José Carlos Pace |
21 November | Australia | Melbourne* | Albert Park Circuit |
5 December | Saudi Arabia | Jeddah** | Jeddah Street Circuit |
12 December | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |
*Revisions to calendar are subject to World Motor Sport Council approval
**Subject to circuit homologation